F3001 – I Vettori e le componenti | pdf |
F3002 – Prodotti fra vettori | pdf |
F3003 – Le grandezze vettoriali | pdf |
F3004 – Il vettore accelerazione | pdf |
F3005 – Equilibrio vettoriale | pdf |
F3006 – I principi della dinamica | pdf |
F3007 – Il piano inclinato – Analisi vettoriale | pdf |
F3008 – Terzo principio della dinamica – Corpi collegati da una corda | pdf |
F3009 – Le carrucole | pdf |
F3010 – Relativitá Galileiana | pdf |
F3011 – Relatività galileiana 2 | pdf |
F3012 – Le forze apparenti | pdf |
F3013 – Esercizi di dinamica | pdf |
F3014 – Moto del proiettile | pdf |
F3015 – Il moto circolare | pdf |
F3016 – Moto circolare uniforme | pdf |
F3017 – Accelerazione angolare | pdf |
F3018 – Forza centrifuga | pdf |
F3019 – Il moto armonico | pdf |
F3020 – La velocità del moto armonico | pdf |
F3021 – L’accelerazione del moto armonico | pdf |
F3022 – Moto armonico di una molla | pdf |
F3023 – Il moto armonico del pendolo | pdf |
F3024 – Il lavoro di una forza costante | pdf |
F3025 – La potenza | pdf |
F3026 – Energia cinetica | pdf |
F3027 – Energia potenziale gravitazionale | pdf |
F3028 – Energia potenziale elastica | pdf |
F3029 – Conservazione dell’energia meccanica totale | pdf |
F3030 – Conservazione dell’energia | pdf |
F3031 – Il lavoro delle forze non conservative | pdf |
F3032 – La quantità di moto | pdf |
F3033 – L’impulso | pdf |
F3034 – Conservazione della quantità di moto | pdf |
F3035 – Gli urti | pdf |
F3036 – Urti obliqui | pdf |
F3037 – Il centro di massa | pdf |
F3037-1 – Quantità di moto, esercizi | pdf |
F3038 – Il momento angolare | pdf |
F3039 – Il momento di inerzia | pdf |
F3040 – Conservazione del momento angolare | pdf |
F3041 – Variazione del momento angolare | pdf |
F3042 – Rotazione di un corpo rigido | pdf |
F3043 – Energia del moto rotatorio | pdf |
F3044- Il rotolamento | pdf |
F3045 – Leggi di Keplero | pdf |
F3046 – La gravitazione | pdf |
F3047 – Il moto dei satelliti | pdf |
F3048 – Moto dei satelliti – Problemi | |
F3049 – Considerazioni sulla 3° legge di Keplero | pdf |
F3050 – Il campo gravitazionale | pdf |
F3051 – Energia potenziale gravitazionale | pdf |
F3052- Conservazione dell’energia gravitazionale | pdf |
F3053 – Equilibrio dei fluidi. Richiami | pdf |
F3054 – La portata di un fluido | pdf |
F3055 – Equazione di continuità | pdf |
F3056 – Equazione di Bernoulli | pdf |
F3057 – Equazione di Bernoulli – Conseguenze | pdf |
F3058 – Attrito nei fluidi | pdf |
F3059 – La temperatura, richiami | pdf |
F3060 – I Gas, trasformazioni isobare, isocore e isoterme | pdf |
F3061- Leggi di Gay Lussac | pdf |
F3062 – Legge di Boyle | pdf |
F3063 – Quantità di sostanza | pdf |
F3064 – Il gas perfetto | pdf |
F3065 – Modello microscopico della materia | pdf |
F3066 – La pressione dal punto di vista microscopico | pdf |
F3067 – La temperatura dal punto di vista microscopico | pdf |
F3068 -I gas reali | pdf |
F3069 – Richiami di calorimetria | pdf |
F3070 – Liquido e vapore | pdf |
F3071 – | |
F3072 – La temperatura critica | |
F3073 – La propagazione del calore | |
F3074 – Energia interna | |
F3075 – Trasformazioni termodinamiche | |
F3076 – Il lavoro termodinamico | |
F3077 – Il primo principio della termodinamica | |
F3078 – I calori specifici di un gas perfetto | |
F3079 – Le trasformazioni adiabatiche | |
F3080 – Le macchine termiche | |
F3081 – Il secondo principio della termodinamica | |
F3082 – Teorema di Carnot | |
F3083 – Il ciclo di Carnot | |
F3084 – Il frigorifero, la pompa di calore e i motori a combustione. | |
F3085 – Entropia | |
F3086 – L’entropia si conserva? Il disordine | |