
Clicca sulla sinistra per vedere il video di Youtube oppure guarda il file in formato pdf e se vuoi, stampalo. Trovi sulla destra lacuni esercizi svolti.
| Video du Youtube | Esercizi | |
| F2001 – Punto materiale in movimento | ||
| F2002 – La velocità media ed istantanea | | |
| F2003 – Quanto tempo e quale distanza percorre. | | |
| F2004 – Il grafico spazio-tempo | | |
| F2005 – Il moto rettilineo uniforme (MRU) | | |
| F2006 – La legge oraria del MRU | | Facile – Medio – Difficile |
| F2007 – Accelerazione media e istantanea | | |
| F2008 – Grafico velocità-tempo | | |
| F2009 – Dal grafico s-t a quello v-t | | |
| F2010 – Il Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA) | | |
| F2011 – La legge oraria del MRUA | | |
| F2012 – Accelerazione di gravità | | |
| F2013 – MRUA con velocità iniziale non nulla | | |
| F2014 – La relazione posizione-velocità (Jolly). | | |
| F2015 – Moto verticale di caduta libera | | |
| F2016 – Usare il grafico nei MRUA | | |
| F2017 – Vettore posizione e vettore spostamento | | |
| F2018 – Vettore velocità e vettore accelerazione | | |
| F2019 – Composizione di moti nel piano | | |
| F2020 – Il Moto Circolare Uniforme (MCU) | | |
| F2021 – Accelerazione centripeta | | |
| F2022 – Il moto armonico | | |
| F2023 – Il primo principio della dinamica | | |
| F2024 – Sistemi di riferimento inerziali | | |
| F2025 – Effetto di una forza su una massa | | |
| F2026 – Il secondo principio della dinamica | | |
| F2027 – La forza peso | | |
| F2028 – Il terzo principio della dinamica | | |
| F2029 – Il moto in un fluido | | |
| F2030 – Caduta lungo il piano inclinato | | |
| F2031 – Il moto dei proiettili – sparo orizzontale | | |
| F2032 – Il moto dei proiettili- moto obliquo | | |
| F2033 – Forza centripeta | | |
| F2034 – La molla e il pendolo | | |
| F2035 – Il lavoro | | |
| F2036 – Lavoro di una forza obliqua | | |
| F2037 – La potenza | | |
| F2038 – Energia cinetica | | |
| F2039 – Energia potenziale gravitazionale | | |
| F2040 – Energia potenziale elastica | | |
| F2041- Conservazione energia meccanica totale | | |
| F2042 – La temperatura | | |
| F2043 – Le scale di temperatura | | |
| F2044 – La dilatazione termica lineare | ||
| F2043 – La dilatazione termica volumica | ||
| F2044 – Calore e lavoro | ||
| F2045 – Capacità termica e calore specifico | ||
| F2046 – Il calorimetro | ||
| F2046 – I passaggi di stato | ||
| F2047 – I raggi luminosi | ||
| F2048 – La riflessione della luce | ||
| F2049 – Gli specchi sferici | ||
| F2050 – La legge dei punti coniugati | ||
| F2051 – La rifrazione della luce | ||
| F2052 – Angolo limite | ||
| F2053 – Le lenti | | |
| F2054 – Legge dei punti coniugati per le lenti | ||
| F2055 – Il Microscopio e il cannocchiale |
Apri le impostazioni del documentoApri il pannello di pubblicazione
- Documento